
GEBURTSTAG | NAME | ALTER |
So 12.01.'20 | Emre Can | 26 |
So 19.01.'20 | Reinier Jesus | 18 |
Do 21.02.'20 | Tobias Raschl | 20 |
Mi 27.02.'20 | Luca Unbehaun | 19 |
Sa 02.03.'20 | Mateu Morey Bauza | 20 |
Mo 25.03.'20 | Jadon Sancho | 20 |
Do 28.03.'20 | Manfred Stefes | 53 |
Fr 29.03.'20 | Thorgan Hazard | 27 |
Mo 01.04.'20 | Nico Schulz | 27 |
Do 04.04.'20 | Mathias Kolodziej | 32 |
Do 02.05.'20 | Julian Brand | 24 |
Fr 29.05.'20 | Felix Passlac | 22 |
Fr 31.05.'20 | Marco Reus | 31 |
Mo 03.06.'20 | Lukasz Piszczek | 35 |
Mo 03.06.'20 | Dan-Axel Zagadou | 21 |
Mo 29.06.'20 | Jude Bellingham | 17 |
So 07.07.'20 |
Frank Gräfen | 55 |
Fr 19.07.'20 |
Manuel Akanji | 25 |
Di 21.07.'20 | Erling Haaland | 20 |
Di 03.09.'20 | Thomas Delaney | 29 |
Mi 18.09.'20 | Marwin Hitz | 33 |
Do 20.09.'20 | Eric Oelschlägel | 25 |
Sa 12.09.'20 | Thomas Meunier | 28 |
Mi 30.10.'20 | Edin Terzic | 38 |
Sa 02.11.'20 | Lucien Favre | 63 |
Fr 13.11.'20 | Giovanni Reyna | 18 |
Do 14.11.'20 | Roman Bürki | 30 |
Fr 20.11.'20 | Youssoufa Moukoko | 16 |
Mo 16.12.'20 | Mats Hummels | 32 |
Do 19.12.'20 | Borussia Dortmund | 111 |
So 22.12.'20 | Raphael Guerreiro | 27 |